Besin değerleri / kavrulmuş ve tuzlu (100 g)
| Enerji | 2607 kJ / 631 kcal |
| Yağ | 55,1 g |
| Doymuş yağ | 4,7 g |
| Karbonhidrat | 5,5 g |
| Şeker | 4,5 g |
| Protein | 22,6 g |
| Tuz | 1,1 g |
Besin değerleri / çiğ (100 g)
| Enerji | 2699 kJ / 654 kcal |
| Yağ | 57,5 g |
| Doymuş yağ | 5,0 g |
| Karbonhidrat | 6,0 g |
| Şeker | 6,0 g |
| Protein | 21,6 g |
| Tuz | 0,005 g |



