Nährwerte / geröstet und gesalzen (pro 100 g)
| Energie | 2607 kJ / 631 kcal |
| Fett | 55,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g |
| Kohlenhydrate | 5,5 g |
| davon Zucker | 4,5 g |
| Eiweiß | 22,6 g |
| Salz | 1,1 g |
Nährwerte / roh (pro 100 g)
| Energie | 2699 kJ / 654 kcal |
| Fett | 57,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
| Kohlenhydrate | 6,0 g |
| davon Zucker | 6,0 g |
| Eiweiß | 21,6 g |
| Salz | 0,005 g |




