Nährwerte (pro 100 g) (diese können je nach Sorte abweichen)
Energie | 1377 kJ / 324 kcal |
Fett | 0,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 74,9 g |
davon Zucker | 67,8 g |
Eiweiß | 2,8 g |
Salz | 0,02 g |
Über das Produkt: | Sultaninen und Rosinen werden aus der kernlosen, dünnhäutigen und besonders süßen, weißen Sultana-Traube hergestellt. Ein einzigartiger Genuss! |
---|---|
Merkmale: | Typisch fruchtiger Geruch. Süßer, fruchtiger Geschmack. Farbenbereich von hellgelb bis kräftig gelb, dunkelrot bis schwarz. Ovale Form. |
Erntezeit: | Februar |
Verarbeitung: | Rosinen erhält man, indem man Trauben lange genug trocknen lässt. Entweder unter freiem Himmel an der Sonne oder in speziellen Anlagen, in denen den Trauben genügend Wärme zugeführt wird. Sie werden hier im Hause verpackt. |
Anbau: | Südafrika und Chile. Es gibt helle und dunkle Sultanien. Die Farbe der Sultaninen hat jedoch nichts mit der Farbe der frischen Weintrauben zu tun. Alle Sultaninen, auch die dunklen, stammen von grünen Weintrauben ab. Durch unterschiedliche Trocknungsprozesse erreicht man die verschiedenen Färbungen. Die „Golden“ Rosinen sind geschwefelt. |
Verpackungsgrößen: | 250 g |
Nährwerte (pro 100 g) (diese können je nach Sorte abweichen)
Energie | 1377 kJ / 324 kcal |
Fett | 0,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 74,9 g |
davon Zucker | 67,8 g |
Eiweiß | 2,8 g |
Salz | 0,02 g |