Nährwerte / geröstet und gesalzen (pro 100 g)
| Energie | 2597 kJ / 627 kcal |
| Fett | 51,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13,0 g |
| Kohlenhydrate | 18,8 g |
| davon Zucker | 6,6 g |
| Eiweiß | 20,5 g |
| Salz | 0,84 g |
Nährwerte / roh (pro 100 g)
| Energie | 2547 kJ / 615 kcal |
| Fett | 51,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13,3 g |
| Kohlenhydrate | 14,4 g |
| davon Zucker | 6,5 g |
| Eiweiß | 20,1 g |
| Salz | 0,022 g |




