Besin değerleri / kavrulmuş ve tuzlu (pro 100 g)
| Enerji | 2597 kJ / 627 kcal |
| Yağ | 51,2 g |
| Doymuş yağ | 13,0 g |
| Karbonhidrat | 18,8 g |
| Şeker | 6,6 g |
| Protein | 20,5 g |
| Tuz | 0,84 g |
Besin değerleri / çiğ (pro 100 g)
| Enerji | 2547 kJ / 615 kcal |
| Yağ | 51,3 g |
| Doymuş yağ | 13,3 g |
| Karbonhidrat | 14,4 g |
| Şeker | 6,5 g |
| Protein | 20,1 g |
| Tuz | 0,022 g |




