Besin değerleri (100 g)
| Enerji | 1843 kJ / 443 kcal |
| Yag | 14,5 g |
| Doymus yag | 5,3 g |
| Karbonhidrat | 68,4 g |
| Seker | 1,1 g |
| Protein | 6,9 g |
| Tuz | 2,2 g |

| Ürün hakkında: | Eğlenceli vazgeçilmez lezzet! Kıtır kıtır taze paketlenmiş soslu barbekü mısır. |
|---|---|
| Hasat: | Hasat zamanı kullanıma bağlıdır. |
| İşleme: | İthal edilen mısırlar kendi üretimimizde paketlenir. |
| Yetiştirme: | Mısır, çim ailesine aittir (Poaceae). 1.5 m ila 2.5 m yüksekliğindedir, 1970’den beri Orta Avrupa’da mısır ekilmektedir. |
| Ambalaj boyutları: | 150 g / 300 g |
Besin değerleri (100 g)
| Enerji | 1843 kJ / 443 kcal |
| Yag | 14,5 g |
| Doymus yag | 5,3 g |
| Karbonhidrat | 68,4 g |
| Seker | 1,1 g |
| Protein | 6,9 g |
| Tuz | 2,2 g |