Besin değerleri (100 g)
| Enerji | 1843 kJ / 436 kcal |
| Yağ | 14,2 g |
| Doymuş yağ | 6,3 g |
| Karbonhidrat | 66,5 g |
| Şeker | < 1,0 g |
| Protein | 7,4 g |
| Tuz | 1,8 g |

| Ürün hakkında: | Eğlenceli vazgeçilmez lezzet! Kıtır kıtır taze paketlenmiş soslu acılı mısır. |
|---|---|
| Hasat: | Hasat zamanı kullanıma bağlıdır. |
| İşleme: | İthal edilen mısırlar kendi üretimimizde paketlenir. |
| Yetiştirme: | Mısır, çim ailesine aittir (Poaceae). 1.5 m ila 2.5 m yüksekliğindedir, 1970’den beri Orta Avrupa’da mısır ekilmektedir. |
| Ambalaj boyutları: | 150 g / 300 g |
Besin değerleri (100 g)
| Enerji | 1843 kJ / 436 kcal |
| Yağ | 14,2 g |
| Doymuş yağ | 6,3 g |
| Karbonhidrat | 66,5 g |
| Şeker | < 1,0 g |
| Protein | 7,4 g |
| Tuz | 1,8 g |