Besin değerleri (100 g)
| Enerji | 1820 kJ / 435 kcal |
| Yağ | 26,4 g |
| Doymuş yağ | 3,3 g |
| Karbonhidrat | 5,3 g |
| Şeker | 1,5 g |
| Protein | 17,8 g |
| Tuz | 0,03 g |

| Ürün hakkında: | Kabuklu kavrulmuş ve tuzsuz Ay Çekirdeği, keyifli ve vazgeçilmez lezzet! |
|---|---|
| Hasat: | Eylül – Ekim ayları |
| İşleme: | Kendi üretim fabrikamızda kavrulur ve paketlenir. |
| Yetiştirme: | Ayçiçeği bir yıl ömrü olan bir çiçektir ve her yıl tekrar dikilmesi gerekir. Türkiye ana yetişme ülkesidir. |
| Ambalaj boyutları: | 300 g |
Besin değerleri (100 g)
| Enerji | 1820 kJ / 435 kcal |
| Yağ | 26,4 g |
| Doymuş yağ | 3,3 g |
| Karbonhidrat | 5,3 g |
| Şeker | 1,5 g |
| Protein | 17,8 g |
| Tuz | 0,03 g |