Besin değerleri (100 g)
| Enerji | 1874 kJ / 446 kcal |
| Yağ | 14,7 g |
| Doymuş yağ | 7,3 g |
| Karbonhidrat | 68,9 g |
| Şeker | < 1,0 g |
| Protein | 7,4 g |
| Tuz | 2,8 g |

| Ürün hakkında: | Eğlenceli vazgeçilmez lezzet! Kıtır kıtır taze paketlenmiş soslu mısır. |
|---|---|
| Hasat: | Hasat zamanı kullanıma bağlıdır. |
| İşleme: | İthal edilen mısırlar kendi üretimimizde paketlenir. |
| Ambalaj boyutları: | 150 g / 300 g |
Besin değerleri (100 g)
| Enerji | 1874 kJ / 446 kcal |
| Yağ | 14,7 g |
| Doymuş yağ | 7,3 g |
| Karbonhidrat | 68,9 g |
| Şeker | < 1,0 g |
| Protein | 7,4 g |
| Tuz | 2,8 g |