Besin değerleri (100 g)
| Enerji | 2422 kJ / 584 kcal |
| Yağ | 44,7 g |
| Doymuş yağ | 4,7 g |
| Karbonhidrat | 10,8 g |
| Şeker | 2,5 g |
| Protein | 30,5 g |
| Tuz | 0,26 g |

| Ürün hakkında: | Kabuklu kavrulmuş ve tuzlu Dakota Ay Çekirdeği, keyifli ve vazgeçilmez lezzet! |
|---|---|
| Hasat: | Eylül – Ekim ayları |
| İşleme: | Kendi üretim fabrikamızda kavrulur, tuzlanır ve paketlenir. |
| Yetiştirme: | Ayçiçeği bir yıl ömrü olan bir çiçektir ve her yıl tekrar dikilmesi gerekir. Türkiye ana yetişme ülkesidir. |
| Ambalaj boyutları: | 85 g / 300 g |
Besin değerleri (100 g)
| Enerji | 2422 kJ / 584 kcal |
| Yağ | 44,7 g |
| Doymuş yağ | 4,7 g |
| Karbonhidrat | 10,8 g |
| Şeker | 2,5 g |
| Protein | 30,5 g |
| Tuz | 0,26 g |