Besin değerleri (pro 100 g)
| Enerji | 3187 kJ / 761 kcal |
| Yağ | 73,5 g |
| Doymuş yağ | 39,6 g |
| Karbonhidrat | 4,2 g |
| Şeker | 3,32 g |
| Protein | 11,3 g |
| Tuz | 0,03 g |

| Ürün hakkında: | Pikan cevizi yüksek besleyiciliğe ve lezzete sahip bir kuruyemiştir. Meray’ın pikan cevizleri oldukça hoş bir tada sahiptir. Damakları şenlendirecek lezzetiyle “denemeyen kalmasın” diyeceğimiz ürünlerimizden. |
|---|---|
| Özellikleri: |
|
| Hasat: | Hasat zamanı Ekim ayında başlar ve Aralık ayına kadar sürer. |
| İşleme: | İthal edilen pikan cevizleri kendi üretimimizde paketlenir. |
| Yetiştirme: | Günümüzde pikan cevizleri Kuzey Amerika’da yetiştirilmektedir. Diğer yetiştirme alanları Güney Afrika, İsrail ve Avustralya’dadır. |
| Ambalaj boyutları: | 200 g |
Besin değerleri (pro 100 g)
| Enerji | 3187 kJ / 761 kcal |
| Yağ | 73,5 g |
| Doymuş yağ | 39,6 g |
| Karbonhidrat | 4,2 g |
| Şeker | 3,32 g |
| Protein | 11,3 g |
| Tuz | 0,03 g |