Besin değerleri (pro 100 g)
| Enerji | 3048 kJ / 728 kcal |
| Yağ | 68,1 g |
| Doymuş yağ | 17,5 g |
| Karbonhidrat | 2,80 g |
| Şeker | 2,28 g |
| Protein | 16,8 g |
| Tuz | 0,03 g |

| Ürün hakkında: | Meray’in Brezilya Cevizleri özel bir lezzettir! Brezilya cevizini sade yiyebileceğiniz gibi tatlılarınızın, kahvaltılık gevrek/tahıl kasenize ve salatalarınızın içerisine de karıştırabilirsiniz. Smoothie yapımında da kullanarak farklı tatlara ortak olabilirsiniz. |
|---|---|
| Özellikleri: |
|
| Hasat: | Brezilya cevizinin hasat zamanı Ocak ve Mart ayları arasındadır. Hasatı, zahmet ve el emeği gerektirir. |
| İşleme: | İthal edilen Brezilya cevizleri kendi üretimimizde paketlenir. |
| Yetiştirme: | Güney Amerika bölgelerinde yetişmektedir. |
| Ambalaj boyutları: | 250 g |
Besin değerleri (pro 100 g)
| Enerji | 3048 kJ / 728 kcal |
| Yağ | 68,1 g |
| Doymuş yağ | 17,5 g |
| Karbonhidrat | 2,80 g |
| Şeker | 2,28 g |
| Protein | 16,8 g |
| Tuz | 0,03 g |