Besin değerleri (100 g)
| Enerji | 2953 kJ / 716 kcal |
| Yağ | 68,4 g |
| Doymuş yağ | 5,5 g |
| Karbonhidrat | 5,6 g |
| Şeker | 3,2 g |
| Protein | 16,3 g |
| Tuz | 0,03 g |
| Ürün hakkında: | Eğlenceli vazgeçilmez lezzet …! Itina ile kavurulur, bu sayede fındıkların tam aroması ortaya çıkar ve özelliği tazeliğidir. Meray’ın kendi üretiminde kavrulur ve taze paketlenir. |
|---|---|
| Hasat: | Fındık hasadı sonbahar başında başlar, yaklaşık eylül ortasından itibaren. |
| Yetiştirme: | Fındık, genellikle beş ila altı metre yüksekliğinde, çok saplı, dik bir çalı olarak yetişir. Günümüzde fındık ana yetiştirme alanları Akdeniz ülkeleri (Italya, Ispanya, Fransa), Türkiye ve ABD’dir. |
| İşleme: | İthal edilen fındıklar kendi üretimimizde paketlenir. |
| Ambalaj boyutları: | 85 g / 150 g / 225 g / 300 g |
Besin değerleri (100 g)
| Enerji | 2953 kJ / 716 kcal |
| Yağ | 68,4 g |
| Doymuş yağ | 5,5 g |
| Karbonhidrat | 5,6 g |
| Şeker | 3,2 g |
| Protein | 16,3 g |
| Tuz | 0,03 g |